Año 2021. Niveles de polen H. General d’Alacant
Recuento polínico | Bajo | Medio | Alto |
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||
28 dic | 04 ene | 11 ene | 18 ene | 25 ene | 01 feb | 08 feb | 15 feb | 22 feb | 01 mar | 08 mar | 15 mar | 22 mar | |
TIPOS POLÍNICOS | 03 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 07 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 07 mar | 14 mar | 21 mar | 28 mar |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
29 mar | 05 abr | 12 abr | 19 abr | 26 abr | 03 may | 10 may | 17 may | 24 may | 31 may | 07 jun | 14 jun | 21 jun | |
TIPOS POLÍNICOS | 04 abr | 11 abr | 18 abr | 25 abr | 02 may | 09 may | 16 may | 23 may | 30 may | 06 jun | 13 jun | 20 jun | 27 jun |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||
28 jun | 05 jul | 12 jul | 19 jul | 26 jul | 02 ago | 09 ago | 16 ago | 23 ago | 30 ago | 06 sep | 13 sep | 20 sep | |
TIPOS POLÍNICOS | 04 jul | 11 jul | 18 jul | 25 jul | 01 ago | 08 ago | 15 ago | 22 ago | 29 ago | 05 sep | 12 sep | 19 sep | 26 sep |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||
27 sep | 04 oct | 11 oct | 18 oct | 25 oct | 01 nov | 08 nov | 15 nov | 22 nov | 29 nov | 06 dic | 13 dic | 20 dic | |
TIPOS POLÍNICOS | 03 oct | 10 oct | 17 oct | 24 oct | 31 nov | 07 nov | 14 nov | 21 nov | 28 nov | 05 dic | 12 dic | 19 dic | 26 dic |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |