Año 2022. Niveles de polen H. Verge dels Lliris. Alcoi.
Recuento polínico | Bajo | Medio | Alto |
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||
27 dic | 03 ene | 10 ene | 17 ene | 24 ene | 31 ene | 07 feb | 14 feb | 21 feb | 28 feb | 07 mar | 14 mar | 21 mar | |
TIPOS POLÍNICOS | 02 ene | 09 ene | 16 ene | 23 ene | 30 ene | 06 feb | 13 feb | 20 feb | 27 feb | 06 mar | 13 mar | 20 mar | 27 mar |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
28 mar | 04 abr | 11 abr | 18 abr | 25 abr | 02 may | 09 may | 16 may | 23 may | 30 may | 06 jun | 13 jun | 20 jun | |
TIPOS POLÍNICOS | 03 abr | 10 abr | 17 abr | 24 abr | 01 may | 08 may | 15 may | 22 may | 29 may | 05 jun | 12 jun | 19 jun | 26 jun |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||
27 jun | 04 jul | 11 jul | 18 jul | 25 jul | 01 ago | 08 ago | 15 ago | 22 ago | 29 ago | 05 sep | 12 sep | 19 sep | |
TIPOS POLÍNICOS | 03 jul | 10 jul | 17 jul | 24 jul | 31 jul | 07 ago | 14 ago | 21 ago | 28 ago | 04 sep | 11 sep | 18 sep | 25 sep |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||
26 sep | 03 oct | 10 oct | 17 oct | 24 oct | 31 oct | 07 nov | 14 nov | 21 nov | 28 nov | 05 dic | 12 dic | 19 dic | |
TIPOS POLÍNICOS | 02 oct | 09 oct | 16 oct | 23 oct | 30 oct | 06 nov | 13 nov | 20 nov | 27 nov | 04 dic | 11 dic | 18 dic | 25 dic |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |