Año 2023. Niveles de polen H. General d’Elda
Recuento polínico | Bajo | Medio | Alto |
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||
26 dic | 02 ene | 09 ene | 16 ene | 23 ene | 30 ene | 06 feb | 13 feb | 20 feb | 27 feb | 06 mar | 13 mar | 20 mar | |
TIPOS POLÍNICOS | 01 ene | 08 ene | 15 ene | 22 ene | 29 ene | 05 feb | 12 feb | 19 feb | 26 feb | 05 mar | 12 mar | 19 mar | 26 mar |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
27 mar | 03 abr | 10 abr | 17 abr | 24 abr | 01 may | 08 may | 15 may | 22 may | 29 may | 05 jun | 12 jun | 19 jun | |
TIPOS POLÍNICOS | 02 abr | 09 abr | 16 abr | 23 abr | 30 may | 07 may | 14 may | 21 may | 28 may | 04 jun | 11 jun | 18 jun | 25 jun |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||
26 jun | 03 jul | 10 jul | 17 jul | 24 jul | 31 ago | 07 ago | 14 ago | 21 ago | 28 ago | 04 sep | 11 sep | 18 sep | |
TIPOS POLÍNICOS | 02 jul | 09 jul | 16 jul | 23 jul | 30 jul | 06 ago | 13 ago | 20 ago | 27 ago | 03 sep | 10 sep | 17 sep | 24 sep |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||
25 sep | 02 oct | 09 oct | 16 oct | 23 oct | 30 oct | 06 nov | 13 nov | 20 nov | 27 nov | 04 dic | 11 dic | 18 dic | |
TIPOS POLÍNICOS | 01 oct | 08 oct | 15 oct | 22 oct | 29 oct | 05 nov | 12 nov | 19 nov | 26 nov | 03 dic | 10 dic | 17 dic | 24 dic |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Diciembre | |||||||||||||
25 dic | |||||||||||||
TIPOS POLÍNICOS | 31 dic | ||||||||||||
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |