Año 2024. Niveles de polen H. Clínico de Valencia.
Recuento polínico | Bajo | Medio | Alto |
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||
01 ene | 08 ene | 15 ene | 22 ene | 29 ene | 05 ene | 12 feb | 19 feb | 26 feb | 04 mar | 11 mar | 18 mar | 25 mar | |
TIPOS POLÍNICOS | 07 ene | 14 ene | 21 ene | 28 ene | 04 ene | 11 feb | 18 feb | 25 feb | 03 mar | 10 mar | 17 mar | 24 mar | 31 mar |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||
01 mar | 08 abr | 15 abr | 22 abr | 29 abr | 06 may | 13 may | 20 may | 27 may | 03 jun | 10 jun | 17 jun | 24 jun | |
TIPOS POLÍNICOS | 07 abr | 14 abr | 21 abr | 28 abr | 05 may | 12 may | 19 may | 26 may | 02 jun | 09 jun | 16 jun | 23 jun | 30 jun |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||
01 jul | 08 jul | 15 jul | 22 jul | 29 jul | 05 ago | 12 ago | 19 ago | 26 ago | 02 ago | 09 sep | 16 sep | 23 sep | |
TIPOS POLÍNICOS | 07 jul | 14 jul | 21 jul | 28 jul | 04 ago | 11 ago | 18 ago | 25 ago | 01 sep | 08 sep | 15 sep | 22 sep | 29 sep |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||
30 sep | 07 oct | 14 oct | 21 oct | 28 oct | 04 nov | 11 nov | 18 nov | 25 nov | 02 dic | 09 dic | 16 dic | 23 dic | |
TIPOS POLÍNICOS | 06 oct | 13 oct | 20 oct | 27 oct | 03 nov | 10 nov | 17 nov | 24 nov | 01 dic | 08 dic | 15 dic | 22 dic | 29 dic |
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |
Diciembre | |||||||||||||
TIPOS POLÍNICOS | |||||||||||||
Artemisas | |||||||||||||
Cenizos/Salsolas | |||||||||||||
Cipreses/Enebros | |||||||||||||
Gramíneas | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmeras | |||||||||||||
Parietarias | |||||||||||||
Plátano sombra | |||||||||||||
ESPORAS | |||||||||||||
Alternaria |