PRIMER TRIMESTRE
TIPOS POLÍNICOS | 30/12 – 05/01 | 06/01 – 12/01 | 13/01 – 10/01 | 20/1 – 26/01 | 27/01 – 2/02 | 03/02 – 09/02 | 10/02 – 16/02 | 17/02 – 23/02 | 24/02 – 02/03 | 03/03 – 09/03 | 10/03 – 16/03 | 17/03 – 23/03 | 24/03 – 30/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | |||||||||||||
Cenizo/Salsola | |||||||||||||
Ciprés/Enebro | |||||||||||||
Gramínea | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmera | |||||||||||||
Parietaria | |||||||||||||
Plátano de sombra |
ESPORAS | 30/12 – 05/01 | 06/01 – 12/01 | 13/01 – 10/01 | 20/1 – 26/01 | 27/01 – 2/02 | 03/02 – 09/02 | 10/02 – 16/02 | 17/02 – 23/02 | 24/02 – 02/03 | 03/03 – 09/03 | 10/03 – 16/03 | 17/03 – 23/03 | 24/03 – 30/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria |
SEGUNDO TRIMESTRE
TIPOS POLÍNICOS | 31/03 – 06/04 | 07/04 – 13/04 | 14/04 – 20/04 | 21/04 – 27/04 | 28/04 – 04/05 | 05/05 – 11/05 | 12/05 – 18/05 | 19/05 – 25/05 | 26/05 – 01/06 | 02/06 – 08/06 | 09/06 – 15/06 | 16/06 – 22/06 | 23/06 – 29/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 🟢 | ||||||||||||
Cenizo/Salsola | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | ||
Ciprés/Enebro | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
Gramínea | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | ||
Olivo | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | ||||
Palmera | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ⚪️ | ⚪️ | |||
Parietaria | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
Plátano de sombra | ⚪️ | ⚪️ |
ESPORAS | 31/03 – 06/04 | 07/04 – 13/04 | 14/04 – 20/04 | 21/04 – 27/04 | 28/04 – 04/05 | 05/05 – 11/05 | 12/05 – 18/05 | 19/05 – 25/05 | 26/05 – 01/06 | 02/06 – 08/06 | 09/06 – 15/06 | 16/06 – 22/06 | 23/06 – 29/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟡 |
TERCER TRIMESTRE
TIPOS POLÍNICOS | 30/06 – 06/07 | 07/07 – 13/07 | 14/07 – 20/07 | 21/07 – 27/07 | 28/07 – 03/08 | 04/08 – 10/08 | 11/08 – 17/08 | 18/08 – 24/08 | 25/08 – 31/08 | 01/09 – 07/09 | 08/09 – 14/09 | 15/09 – 21/09 | 22/09 – 28/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | |||||||||||||
Cenizo/Salsola | |||||||||||||
Ciprés/Enebro | |||||||||||||
Gramínea | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmera | |||||||||||||
Parietaria | |||||||||||||
Plátano de sombra |
ESPORAS | 30/06 – 06/07 | 07/07 – 13/07 | 14/07 – 20/07 | 21/07 – 27/07 | 28/07 – 03/08 | 04/08 – 10/08 | 11/08 – 17/08 | 18/08 – 24/08 | 25/08 – 31/08 | 01/09 – 07/09 | 08/09 – 14/09 | 15/09 – 21/09 | 22/09 – 28/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria |
CUARTO TRIMESTRE
TIPOS POLÍNICOS | 29/09 – 05/10 | 06/10 – 12/10 | 13/10 – 19/10 | 20/1o – 26/10 | 27/10 – 2/11 | 03/11 – 09/11 | 10/11 – 16/11 | 17/11 – 23/11 | 24/11 – 30/11 | 01/12 – 07/12 | 08/12 – 14/12 | 15/12 – 21/12 | 22/12 – 28/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | |||||||||||||
Cenizo/Salsola | |||||||||||||
Ciprés/Enebro | |||||||||||||
Gramínea | |||||||||||||
Olivo | |||||||||||||
Palmera | |||||||||||||
Parietaria | |||||||||||||
Plátano de sombra |
ESPORAS | 29/09 – 05/10 | 06/10 – 12/10 | 13/10 – 19/10 | 20/1o – 26/10 | 27/10 – 2/11 | 03/11 – 09/11 | 10/11 – 16/11 | 17/11 – 23/11 | 24/11 – 30/11 | 01/12 – 07/12 | 08/12 – 14/12 | 15/12 – 21/12 | 22/12 – 28/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | 🟢 |